Recipientes Inox Gastronorm

PVP
** Informação disponivel apenas para clientes registados.
Solicite acesso aqui.
  • Montagens
    em todo o país
  • Suporte
    assistência técnica
  • 100%
    serviço à medida
  • Revenda
    condições especiais

Recipientes Inox Gastronorm

Código Dimensões Preço
GN 2/3 020 354 X 325 **
GN 2/1 200 650 X 530 **
GN 2/1 150 650 X 530 **
GN 2/1 100 650 X 530 **
GN 2/1 065 650 X 530 **
GN 2/1 040 650 X 530 **
GN 2/1 020 650 X 530 **
GN 1/9 100 176 X 108 **
GN 1/9 065 176 X 108 **
GN 1/6 200 176 X 162 **
GN 1/6 150 176 X 162 **
GN 1/6 100 176 X 162 **
GN 1/6 065 176 X 162 **
GN 1/4 200 265 X 162 **
GN 1/4 150 265 X 162 **
GN 1/4 100 265 X 162 **
GN 1/4 065 265 X 162 **
GN 1/4 040 265 X 162 **
GN 1/4 020 265 X 162 **
GN 1/3 200 325 X 176 **
GN 1/3 150 325 X 176 **
GN 1/3 100 325 X 176 **
GN 1/3 065 325 X 176 **
GN 1/3 040 325 X 176 **
GN 1/3 020 325 X 176 **
GN 1/2 200 325 X 265 **
GN 1/2 150 325 X 265 **
GN 1/2 100 325 X 265 **
GN 1/2 065 325 X 265 **
GN 1/2 040 325 X 265 **
GN 1/2 020 325 X 265 **
GN 1/1 200 530 X 325 **
GN 1/1 150 530 X 325 **
GN 1/1 100 530 X 325 **
GN 1/1 065 530 X 325 **
GN 1/1 040 530 X 325 **
GN 1/1 020 530 X 325 **
GN 2/3 040 354 X 325 **
GN 2/3 065 354 X 325 **
GN 2/3 100 354 X 325 **
GN 2/3 150 354 X 325 **
GN 2/3 200 354 X 325 **
GN 2/4 020 530 X 162 **
GN 2/4 040 530 X 162 **
GN 2/4 065 530 X 162 **
GN 2/4 100 530 X 162 **
GN 2/4 150 530 X 162 **
GN 2/8 065 325 X 132 **
GN 2/8 100 325 X 132 **
GN 2/8 150 325 X 132 **
** Preços disponiveis apenas para utilizadores registados.
A carregar...
Loading...